Sammelschienengehäuse, 5-polig, 630A, mit CU-Schienen, L1...L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm, ohne Klemmen, zur individuellen Bestückung, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)
mit transparentem Deckel
Sammelschienengehäuse
Artikelnummer: 04045601 | Maße: 640 x 320 x 179 mm
Sammelschienengehäuse, 5-polig, 630A, mit CU-Schienen, L1...L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm, ohne Klemmen, zur individuellen Bestückung, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)
mit transparentem Deckel
Bemessungsbetriebsspannung AC | 690 V |
---|---|
Bemessungsisolationsspannung AC | 690 V |
Bemessungsisolationsspannung DC | 1000 V |
Schutzklasse | II |
Schutzart | IP65 |
mit Sammelschienensystem | ja |
UL Type Rating | 3R |
Breite | 640 mm |
---|---|
Länge | 320 mm |
Höhe | 179 mm |
Gewicht | 10.515 kg |
UV-beständig | ja |
---|---|
halogenfrei | ja |
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11 | 960 °C |
Befestigungsart | Aufputz |
---|---|
Schlagfestigkeit | IK08 |
Drehmoment der Deckelschraube | 2.5 Nm |
Anreihbar | ja |
max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C | 95 % |
---|---|
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C | 50 % |
Umgebungstemperatur min. | -25 °C |
Umgebungstemperatur max. | 40 °C |
Umgebungstemperatur 24h | 35 °C |
Installationsort | geschützter Außenbereich |
EAN | 4013902051847 |
---|---|
VME Code | CT |
ETIM Klasse | EC002274 |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Material Unterteil | Polycarbonat |
---|---|
Material Oberteil | Polycarbonat |
Material Dichtung | Polyurethan |
Material Deckelschraube | Polyamid, glasfaserverstärkt |
Melden Sie sich bei meinSpelsberg an um Ausschreibungstexte herunterzuladen. Direkt bei meinSpelsberg einloggen.
Sie haben Fragen zum Produkt und möchten sich beraten lassen?
Hier können Sie uns direkt eine Nachricht hinterlassen, die sich auf das Produkt bezieht.