Leergehäuse, mit Schutzart IP66, Polystyrol, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich
Kasten: Polystyrol, grau, Deckel: Polystyrol, grau, glatte Seitenwände
Leergehäuse
Artikelnummer: 10941101 | Maße: 254 x 180 x 137 mm
Leergehäuse, mit Schutzart IP66, Polystyrol, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich
Kasten: Polystyrol, grau, Deckel: Polystyrol, grau, glatte Seitenwände
Bemessungsisolationsspannung AC | 690 V |
---|---|
Bemessungsisolationsspannung DC | 1000 V |
Schutzklasse | II |
Schutzart | IP66 |
belüftet | nein |
UL Type Rating | k.A. |
Farbe Unterteil | grau |
---|---|
Farbe Oberteil | grau |
Breite | 254 mm |
---|---|
Länge | 180 mm |
Höhe | 137 mm |
Gewicht | 0.72 kg |
UV-beständig | nein |
---|---|
halogenfrei | ja |
Brennbarkeitsklasse nach UL94 | HB |
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11 | 650 °C |
Befestigungsart | Wand-/Deckenmontage |
---|---|
Schlagfestigkeit | IK07 |
plombierbar | ja |
Drehmoment der Deckelschraube | 1.2 Nm |
Flanschvariante | nein |
Anreihbar | ja |
Art des Oberteils | Deckel |
Befestigung | innenliegende Befestigungsstellen |
max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C | 95 % |
---|---|
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C | 50 % |
Umgebungstemperatur min. | -25 °C |
Umgebungstemperatur max. | 40 °C |
Umgebungstemperatur 24h | 35 °C |
Installationsort | Innenbereich |
EAN | 4013902901494 |
---|---|
VME Code | C62 |
ETIM Klasse | EC000261 |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Material Unterteil | Polystyrol |
---|---|
Material Oberteil | Polystyrol |
Material Dichtung | Polyurethan |
Material Deckelschraube | Polyamid, glasfaserverstärkt |
CAD-Daten | 3D-CAD-Daten herunterladen |
---|
Melden Sie sich bei meinSpelsberg an um Ausschreibungstexte herunterzuladen. Direkt bei meinSpelsberg einloggen.
Sie haben Fragen zum Produkt und möchten sich beraten lassen?
Hier können Sie uns direkt eine Nachricht hinterlassen, die sich auf das Produkt bezieht.